¿Cuánto gana un kiosco de prensa?
Kiosco de 20 m² en zona prime de Madrid, abierto 26 días/mes
2 €
de beneficio al mes, con unos ingresos de 8.718 € y un margen del 0 %. Horquilla probable: entre 1 € y 3 €.
Ingresos
| Ventas de periódicos210 unidades/día × 0.9 € × 26 días | 4.914 € |
| Ventas de revistas28 unidades/día × 3 € × 26 días | 2.184 € |
| Snacks y golosinas21 unidades/día × 1.5 € × 26 días | 819 € |
| Café y bebidas calientes14 unidades/día × 1.2 € × 26 días | 437 € |
| Otros pequeños artículos7 unidades/día × 2 € × 26 días | 364 € |
Gastos
| Alquiler local206 €/m² × 20 m² | −4.120 € |
| Personal (media jornada)1,3 k€ bruto ×1.32 ×0.5 | −858 € |
| Coste de mercancía35 % de ventas | −3.051 € |
| Luz y gasConsumo medio | −400 € |
| GestoríaTarifa media | −120 € |
| Comisiones TPV1 % de ventas | −87 € |
| Seguro de localTarifa media | −80 € |
Estimación orientativa hecha con IA a partir de costes medios en España. No son datos oficiales.
Otros cálculos
Cuánto gana un bar de barrioCuánto gana una peluquería de barrioCuánto gana un food truckCuánto gana una clínica de fisioterapia con 3 salasCuánto gana una clínica dentalCuánto gana un gimnasio low costCuánto gana una panadería artesanaCuánto gana una autoescuelaCuánto gana una academia de inglésCuánto gana un taxista en MadridCuánto gana un youtuber con 1 millón de suscriptoresCuánto gana un streamer de Twitch